購(gòu)車免費(fèi)熱線
400-019-1588
400-689-1599
企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 程力牌 | |
產(chǎn)品名稱 | 道路污染清除車 | 底盤型號(hào) | ZZ1187K501GF1 |
實(shí)際容積 | / | 總 質(zhì) 量 (kg) | 18000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 255PS | 整備質(zhì)量(kg) | 12760kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 中國(guó)重汽 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 (柴油) |
外型尺寸(mm) | 8750×2250×3310 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | 輪胎個(gè)數(shù) | 6 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600 | 最高車速(km/h) | 101 |
前 輪 距(mm) | 1950,2035,1910,1930 | 后 輪 距(mm) | 1848,1860 |
上裝配置 | ★ 程力專汽道路污染清除車可完全、徹底的清除道路浮塵、積垢、淤泥等污染物,還原道路本色,從源頭上遏制道路揚(yáng)塵,恢復(fù)路面容污,消噪,摩擦力、透水性(海綿城市道路)等機(jī)能,也可用于道路事故拋灑,液體泄漏后期處置及洪水,泥石流等自然災(zāi)害的后期清潔恢復(fù)工作,效果顯著。道路污染清除車替代清掃、洗掃、沖刷、吸塵等成套傳統(tǒng)保潔設(shè)備,作業(yè)頻次及人員配備大幅減少,滿足常規(guī)道路、鋼廠、化工等廠區(qū)及港口、碼頭等內(nèi)部道路深度保潔,應(yīng)用范圍廣闊。從源頭遏制道路揚(yáng)塵,路面清潔效果突出,有效的降低城市道路揚(yáng)塵、PM2.5、PM10,作業(yè)性能處于國(guó)際領(lǐng)先水平。 ★ 不僅如此,在污水循環(huán)方面具有獨(dú)家專利,擁有自主創(chuàng)新的專利技術(shù),全電腦編程控制,自動(dòng)作業(yè)。使用過(guò)濾罩+過(guò)濾器+精濾裝置的三級(jí)過(guò)濾系統(tǒng),讓污水過(guò)濾后循環(huán)至清水箱在經(jīng)高壓水泵噴出,從而增加了車輛的作業(yè)時(shí)間,提高了廢水的使用率,既節(jié)能又環(huán)保,在道路污染清除車上首次獨(dú)家應(yīng)用。在專業(yè)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)方面,清水箱和垃圾箱分體布置,有效空間利用最大化,一次連續(xù)作業(yè)時(shí)間長(zhǎng)。同時(shí)在作業(yè)過(guò)程中可通過(guò)污水排放裝置對(duì)污水進(jìn)行排放,還可隨時(shí)增灌清水繼續(xù)作業(yè)。 |
購(gòu)車步驟 | 1.電話洽談(或來(lái)廠實(shí)地考察)—2.簽訂合同—3.安排生產(chǎn)—4.交付驗(yàn)收—5.簽字確認(rèn) |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會(huì)為您提供更好的服務(wù)!
上圖為程力重汽豪沃道路污染清除車外觀視圖
上圖為程力重汽豪沃道路污染清除車外觀視圖上圖為程力重汽豪沃道路污染清除車外觀視圖上圖為程力重汽豪沃道路污染清除車外觀視圖上圖為程力重汽豪沃道路污染清除車外觀視圖